各班级:
根据《华侨大学境外学生专项奖助学金管理办法(2012年8月修订)》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并结合我院实际工作,经学生自主申报,学院奖助学金评审小组讨论,现将2023-2024学年境外学生专项奖助学金复核结果公示如下:
序号 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 生源地 | 年级 | 原有标准 | 学院意见 |
1 | 2023104064 | 莊芯语 | 女 | 马来西亚 | 2020 | 四年学费全免 | 复核通过 |
2 | 2023105052 | 陈俊璋 | 男 | 马来西亚 | 2020 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
3 | 2023104055 | 李秘英 | 男 | 泰国 | 2020 | 四年学费全免 | 本学年取消(休学) |
4 | 2023105061 | 许梵弥 | 男 | 泰国 | 2020 | 四年学费全免 | 复核通过 |
5 | 2023104052 | 陈宛如 | 女 | 泰国 | 2020 | 学费全免 | 移除奖学金名单(退学) |
6 | 2023105057 | 普永薇 | 女 | 缅甸 | 2020 | 四年学费全免 | 复核通过 |
7 | 2023104053 | 段昊琏 | 女 | 缅甸 | 2020 | 四年学费全免 | 复核通过 |
8 | 2023104061 | 熊正淑 | 女 | 缅甸 | 2020 | 四年学费半免 | 复核通过 |
9 | 2023105060 | 熊正清 | 女 | 缅甸 | 2020 | 学费半免 |
|
10 | 2023105059 | 谢永益 | 男 | 印度尼西亚 | 2020 | 四年学费全免 | 复核通过 |
11 | 2023105058 | 相伍 | 女 | 缅甸 | 2020 | 学费全免 | 移除奖学金名单(退学) |
12 | 2123104050 | 庄宜静 | 女 | 马来西亚 | 2021 | 四年学费全免 | 复核通过 |
13 | 2123104041 | 李民伟 | 男 | 缅甸 | 2021 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(退学) |
14 | 2123105044 | 李晓慧 | 女 | 印度尼西亚 | 2021 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(未报到) |
15 | 2123105053 | 谢丽青 | 女 | 印度尼西亚 | 2021 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(退学) |
16 | 2223101045 | 杨仪禹 | 女 | 菲律宾 | 2022 | 四年学费全免 | 复核通过 |
17 | 2223101044 | 高范芳草 | 女 | 越南 | 2022 | 四年学费全免 | 移除奖学金名单(未报到) |
18 | 2223105043 | 陈佩媛 | 女 | 马来西亚 | 2022 | 四年学费半免 | 复核通过 |
19 | 2223106042 | 邱悦婷 | 女 | 马来西亚 | 2022 | 四年学费半免 | 复核通过 |
20 | 2223106041 | 何辉素 | 女 | 缅甸 | 2022 | 四年学费半免 | 复核通过 |
21 | 2223105045 | 金龙龙 | 男 | 缅甸 | 2022 | 四年学费半免 | 复核通过 |
1 | 2023104063 | 郑春泉 | 男 | 马来西亚 | 2020 | 新申请 | 本学年学费全免 |
2 | 2123105040 | 蔡善仪 | 女 | 马来西亚 | 2021 | 新申请 | 本学年学费全免 |
3 | 2123104043 | 李文慧 | 女 | 马来西亚 | 2021 | 新申请 | 本学年学费半免 |
4 | 2023104060 | 丘骏兴 | 男 | 马来西亚 | 2020 | 新申请 | 本学年学费半免 |
5 | 2123105049 | 谢骐均 | 男 | 马来西亚 | 2021 | 新申请 | 本学年学费半免 |
6 | 2123105047 | 沈欣喆 | 男 | 马来西亚 | 2021 | 新申请 | 本学年学费半免 |
7 | 2223104043 | 林洺丞 | 男 | 马来西亚 | 2022 | 新申请 | 本学年学费半免 |
8 | 2123104044 | 林浩文 | 女 | 马来西亚 | 2021 | 新申请 | 本学年学费半免 |
(复核和新申请同学分开排序)
公示期为2023年3月28日—3月30日,如有异议,请于3月30日中午12:00点前向学院学生工作办公室反馈。反馈地点:beat365官方网站322办公室,反馈电话:0595-22691093、(+86)13105918928,反馈邮箱:qiuyuehua@hqu.edu.cn。
beat365官方网站学生工作办公室
2023年3月28日